Каталог серии
Показать весь каталог
Накладка компьютерная, телефонная RJ11

Товар может иметь незначительные отличия от изображения, представленного на сайте, по цвету, форме, размеру или другим параметрам.
0 Р
Срок поставки: в наличии
В корзину
В корзине
Посмотреть все характеристики
Цвет: | белый матовый |
Материал: | пластмасса |
Вид розетки: | компьютерная, телефонная |
Тип RJ-разъема: | RJ11, RJ12, RJ45 Cat.3 (ISDN), RJ45 Cat.6a (STP) |
Разъемы: | двойная, одинарная |
Комплектация: | накладка |
Монтаж: | встроенный монтаж |
Обратите внимание:
Докомплектовать
Механизмы
Рамки
Механизм розетка телефонная RJ11
арт. 017900

Производ.: | Gira |
Серия: | E22 , E3 , Event , Esprit , ClassiX , ClassiX Art |
Цвет: | белый глянцевый |
Материал: | пластмасса |
Тип RJ-разъема: | RJ11, RJ12, RJ45 Cat.3 (ISDN) |
0 Р
В корзину
В корзине
Механизм розетка телефонная RJ11
арт. 019000

Производ.: | Gira |
Серия: | E22 , E3 , Event , Esprit , ClassiX , ClassiX Art |
Цвет: | белый глянцевый |
Материал: | пластмасса |
Тип RJ-разъема: | RJ11, RJ12, RJ45 Cat.3 (ISDN) |
0 Р
В корзину
В корзине
Механизм розетка компьютерная RJ45 Cat.6a (STP) одинарная цвет белый глянцевый
арт. 245100

Производ.: | Gira |
Серия: | E22 , E3 , Event , Esprit , ClassiX , ClassiX Art |
Цвет: | белый глянцевый |
Материал: | пластмасса |
Тип RJ-разъема: | RJ45 Cat.6a (STP) |
0 Р
В корзину
В корзине
Механизм розетка компьютерная RJ45 Cat.6a (STP) двойная цвет белый глянцевый
арт. 245200

Производ.: | Gira |
Серия: | E22 , E3 , Event , Esprit , ClassiX , ClassiX Art |
Цвет: | белый глянцевый |
Материал: | пластмасса |
Тип RJ-разъема: | RJ45 Cat.6a (STP) |
0 Р
В корзину
В корзине
Рамка Opaque 2 поста в белом матовом цвете
арт. 100224

Производ.: | Gira |
Серия: | Event |
Цвет: | белый матовый |
Материал: | пластмасса |
Кол-во постов: | 2 поста без перегородки |
0 Р
В корзину
В корзине
Трудно с выбором?
Наши специалисты подберут для вас лучшие комплектации
Отправить заявку
Прикрепить файл
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даете
согласие на обработку ваших персональных данных.